Причин тому огромное множество, начиная от рельефа местности, заканчивая увеличивающимся с каждым годом количеством автотранспорта, который разбивает грунтовую дорогу. К тому же некоторые жители порой не следят за водоотводными канавами.
Единственный финансово-доступный способ уже многие годы — это систематическое грейдирование и подсыпка дорог щебнем. Выглядит это следующим образом: сначала по улице проходит техника — грейдер, который срезает пласт земли со всеми ямами и колдобинами, тем самым оставляя после себя ровную грунтовую дорогу, затем на ней равномерно распределяют щебень. К сожалению, такой способ недолговечен, от того и приходится постоянно процедуру повторять.
Будем надеяться, что погодные условия не сильно не повлияют на график, и дорожники в этом сезоне все-таки успеют привести в порядок улицы частного сектора.
Кинешемец.RU публикует план по ремонту дорог (грейдирование и подсыпка щебнем) на 2017 год:
Наименование дороги | Протяженность, км | Сроки выполнения работ |
ул. Хользунова; | 0,812 | выполнено |
ул. Киевская; | 0,307 | Июнь-июль |
ул. Хасановская | 1,485 | Июнь-июль |
ул.Хохрякова от дома №2 до дома №6; | 0,578 | Июнь-июль |
ул. Дубровского, перекресток с ул. Третьяковская; | 0,673 | Июнь-июль |
ул. Льва Толстого; | 0,427 | Июнь-июль |
ул. Тимирязева от дома №85- 159/62 и поворот на ул. Текстильная до перекрестка ул. Юрьевецкая (до магазина «Элита» | 0,965 | Июнь-июль |
ул. Октябрьская; | 0,175 | Август |
ул. А.Макарова,102-108 | 3,643 | Август |
ул. Третьяковская,141 | 1,239 | Сентябрь |
ул. Грудчихинская | 0,799 | Сентябрь |
ул. Короленко | 0,253 | Октябрь |
ул. Дубровского | 0,673 | Август |
ул. Суворова | 0,75 | Июнь-июль |
ул. Матросова | 1,572 | Июнь-июль |
ул. Пожарского | 0,264 | Август |
ул. С. Перовской | 0,527 | Август |
ул. Брест-Литовская (телевышка) | 1,522 | Июнь-июль |
ул. Каляевская | 1,002 | Август |
ул. Володарского (от ул. Ушакова до ул. Крестьянская) | 1,31 | Август |
ул. Московская | 0,436 | Сентябрь |
ул. 2-я Мурманская | 0,144 | Сентябрь |
ул. Рощинская | 1,047 | Сентябрь |
5-й Новгородский проезд | 0,375 | Август |
ул. Дудникова | 0,576 | Август |
ул. Буторихинская | 0,15 | Август |
ул. 1 Мая | 0,477 | выполнено |
ул. 2-я Железнодорожная | 0,318 | Август |
ул. 3-я Заречная | 1,108 | Сентябрь |
ул. Красный Химик | 1,566 | выполнено |
Ремонт дороги к коллективным садам «Аэропорт» | 2 | Сентябрь |
ул. Чапаева | 0,491 | Август |
ул. Кропоткина | 0,3 | Август |
ул. Радищева | 0,397 | Август |
ул. Текстильная (от остановки «Аэропорт» до ул. Фомина) | 0,9 | Август |
ул. Аккуратова | 0,874 | Август |
ул. Гвардейская | 0,599 | Август |
ул. Кулибина | 0,191 | Август |
ул. Зелинского | 0,425 | Август |
ул. Межевая | 0,802 | Июнь-июль |
ул. Верхнее-Устининский проезд | 0,421 | Август |
ул. Ванцетти | 0,854 | Июль |
ул. Красноветкинская | 1,276 | Июль |
пос. Буденный (улицы: Ванцетти, Фабричная, Рубинского, Каляевская, Москворецкая) | 4,418 | Сентябрь |
ул. Высокая, 55 до коллективных садов по ул. Грудчихинская | 0,822 | Июль |
ул. Маяковского | 1,141 | Сентябрь |
ул. Ключевая | 0,49 | Август |
ул. Ю.Горохова | 1,825 | Август |
ул. Орджоникидзе | 1,963 | Июнь-июль |
ул. Дунаевского | 0,745 | Июнь-июль |
ул. Черноморская | 0,585 | Август |
ул. Луховская | 1,333 | Август |
ул. Каховская | 1,817 | Июнь |
ул. Вязниковская | 0,855 | Июнь |
пр. Суворова | 1,227 | Июнь |
пос. Красноволжец | 10,75 | Август |
ул. Большая Сельцовская | 0,819 | выполнено |
Читай и комментируй в телеграм-канале Кинешемец.RU |
Рубрика: ЖКХ и благоустройство
Автор: Александр Пашковский
Версия для печати
Просмотров: 6159
|
Мнение читателей
Алекс - 4 июня, 19:55
Молодцы, ребята! Так держать!добрый - 4 июня, 17:02
пляж без песка.смехдержаваПатриот - 4 июня, 17:00
Особенно жду на фестиваль Францию. Всегда...Ннн - 4 июня, 16:32
Молодцы!!!2222 - 3 июня, 23:38
А 15 летним на дороге вообще место? Они правил...