Вот как выглядит первая пятерка руководителей учреждений Кинешмы, у которых зарплата превышает 50 тыс. рублей в месяц.
— Юдин Михаил Константинович, директор МУП «Муниципальная управляющая компания» — 76,9 тыс.рублей;
- Смирнов Александр Павлович, начальник Управления городского хозяйства — 57,3 тыс. рублей;
— Цаплин Алексей Александрович, начальник МУПа «Аварийно-диспетчерская служба города Кинешмы» — 51,3 тыс.рублей.
Муниципальное унитарное предприятие города Кинешма «Муниципальная управляющая компания» | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Юдин Михаил Константинович |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 76 909 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Осипова Юлия Павловна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Первый заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 59 535 |
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Инкина Инна Анатольевна |
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 53 733 |
Муниципальное унитарное предприятие города Кинешмы «Межбольничная аптека» | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Дементьева Ольга Васильевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Исполняющий обязанности директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 26 813 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Травкина Татьяна Александровна |
Полное наименование должности заместителя руководителя | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 23 784 |
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Неумянова Ольга Вячеславовна |
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 24 229 |
Муниципальное унитарное предприятие «Аварийно-диспетчерская служба города Кинешмы» | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Цаплин Алексей Александрович |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 51 374 |
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Бугрова Алла Анатольевна |
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 31 052 |
Муниципальное унитарное предприятие города Кинешмы «Городские кладбища» | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Бетретдинов Рудольф Мирович |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 33 154 |
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Щепотина Мария Валерьевна |
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 29 645 |
Информация
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений городского округа Кинешма
за 2019 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Бадина Галина Григорьевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий с 14.10.2019 |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 22192,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Мосина Елена Евгеньевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 24306,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Смирнова Зинаида Анатольевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 21866,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Селиверстов Сергей Владимирович |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 26893,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №7» городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Андреечева Светлана Александровна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 36091,00 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка — детский сад №10» городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Абдулина Евгения Владимировна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 23920,76 |
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Воронова Татьяна Юрьевна |
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 24429,79 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Карасёва Галина Александровна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 22176,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Кальдер Ольга Борисовна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 21185,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Соболева Вера Борисовна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 25976,00 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Смирнова Елена Владимировна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель заведующего |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 27849,00 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Дерксен Екатерина Владимировна |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | Заместитель заведующего |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 15459,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №18 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Никитина Галина Владимировна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 22042,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №19 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Махова Галина Викторовна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 21668,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Центр развития ребенка – детский сад № 20» городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Крымова Наталья Борисовна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 26272,00 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Большакова Елена Леонидовна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель заведующего |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 23229,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Околодкова Ирина Николаевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 21846,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида№22» городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Космалева Людмила Леонидовна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 37017,00 |
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №23» городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Зайцева Ольга Федоровна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 22500,00 |
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Ефремова Татьяна Сергеевна |
Полное наименование должности главного бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием) | Главный бухгалтер |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 21883,30 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Тугунова Ольга Владимировна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий с 18.06.2019 |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 27256,00 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Колесова Елена Борисовна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель заведующего |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 24926,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Панфилова Юлия Анатольевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 22444,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Забелина Елена Евгеньевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 24170,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Зайцева Галина Леонидовна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 25446,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Лебедева Светлана Анатольевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 22685,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Громова Любовь Николаевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 23171,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Бурова Лариса Владимировна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 23263,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №34»городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Шишкина Светлана Васильевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий с 14.10.2019 |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 37212,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Крылова Юлия Владимировна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 21990,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Винокурова Наталья Николаевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 22078,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Воробьева Светлана Николаевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 20524,00 |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад №46 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Смирнова Марина Николаевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 25016,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Мореходова Елена Викторовна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 21663,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Любимова Ольга Владимировна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 22690,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Черных Марина Николаевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 21362,00 |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №50 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Соколова Елена Борисовна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заведующий |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 26367,00 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Беленева Галина Федоровна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель заведующего |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 18907,00 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №1 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Айдарова Марина Владимировна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 47739,15 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Клочкова Людмила Ивановна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 45370,70 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Кочина Марина Валентиновна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 35685,90 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Ермакова Наталья Михайловна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заместитель директора по ВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 38718,57 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Григорьева Ольга Николаевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заместитель директора по АХЧ |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 29197,49 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Усова Ирина Борисовна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 35519,55 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Мамаев Сергей Леонидович |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 26002,11 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №2 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Горячева Елена Ивановна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 36878,49 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Неробелова Елена Геннадьевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 29631,18 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Смирнова Ольга Борисовна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 34746,59 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Смирнова Наталья Викторовна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 29303,10 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.Н. Островского» городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Яншенкина Ольга Николаевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 41092,87 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Поленова Наталья Анатольевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 40741,88 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Поленов Андрей Анатольевич |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по АХР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 24064,62 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Бодунова Ирина Николаевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 33276,46 |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Яншенкина Ольга Николаевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 41092,87 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей им. Д.А. Фурманова» городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Воронова Ирина Валерьевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 37278,68 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Сыровегина Татьяна Александровна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 33233,48 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Малинина Светлана Александровна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 34671,46 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Бадикова Анастасия Федоровна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 12644,85 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Пытаева Юлия Николаевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | заместитель директора по административно-хозяйственной части |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 25263,89 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №5 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Лялюхина Зоя Владимировна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 34096,06 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Белова Елена Владимировна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 21757,39 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Смирнова Светлана Юрьевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 29910,97 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №6 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Стародубцева Ирина Валерьевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 36367,90 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Стародубцева Елена Валерьевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 29685,52 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №8 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Куликова Надежда Николаевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор школы |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 47980,33 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Маркова Галина Сергеевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 36200,29 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Гусева Елена Александровна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 41087,39 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Романова Елена Сергеевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 34969,29 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Луковицин Николай Павлович |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 32940,39 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 10 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Мошкова Светлана Васильевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 30879,24 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Филина Ирина Владимировна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 34677,67 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №16 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Модеева Галина Ивановна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 38401,74 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Черемина Анастасия Анатольевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 20989,81 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Кудрявцева Ольга Владимировна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 29158,40 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Павликов Николай Иванович |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 24391,75 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №17 городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Каргинова Елена Геннадьевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 40977,10 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Большакова Наталья Викторовна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 39151,91 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Шубина Ирина Аркадьевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по ВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 31111,12 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Басова Анна Николаевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 16485,21 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Виноградова Валентина Анатольевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 26335,33 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Румянцев Валерий Александрович |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по АХЧ |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 29070,96 |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №18 имени Маршала А.М. Василевского городского округа Кинешма | |
Фамилия, имя, отчество руководителя | Задворнова Вера Георгиевна |
Полное наименование должности руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Директор |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 43911,38 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Рябова Татьяна Николаевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 34155,52 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Смирнова Светлана Евгеньевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 25858,35 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Кнутова Екатерина Евгеньевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора по УВР |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 26454,75 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Виноградова Елена Анатольевна |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 21971,29 |
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Макарычев Александр Сергеевич |
Полное наименование должности заместителя руководителя (в соответствии со штатным расписанием) | Заместитель директора |
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 36271,24 |
